Precios
Producto | Descripción | Costo MXN | Costo USD | |
---|---|---|---|---|
Neomedic Endoscopia HD 8.0 | Imágenes HD para endoscopia | $ 9,344 | $ 530 | |
Módulo para asistente | Modulo para asistente | $ 5,452 | $ 316 | |
Neomedic Endoscopia 7.0 | Imágenes para endoscopia | $ 7,024 | $ 396 | |
Módulo para asistente | Modulo para asistente | $ 4,060 | $ 235 | |
Neomedic Elite HDMI 7.0 | Captura imágenes para USG y Colpo. | $ 4,878 | $ 272 | |
Neomedic Ultra Elite 7.0 | Captura imágenes para USG y Colpo. | $ 4,588 | $ 255 | |
Módulo para asistente | Módulo para asistente | $ 2,320 | $ 135 | |
Neomedic Ultra Profesional 6.5 | Captura imágenes para USG y Colpo. | $ 3,892 | $ 202 | |
Módulo para asistente | Modulo para asistente | $ 1,160 | (1) | $ 68 |
Pedal de Capturas USB | Pedal de Captura | $ 986 | $ 58 | |
Neomedic Premium 6.0 | Sistema para el consultorio o clínica | $ 1,682 | $ 98 | |
Licencia con Equipo Adicional Premium | Licencia con Equipo Adicional | $ 811 | (1) | $ 47 |
Neomedic Basic 5.0 | Sistema para el consultorio médico | $ 986 | (2) | $ 54 |
Licencia con Equipo Adicional Basic | Licencia con Equipo Adicional | $ 649.6 | (1) | $ 34 |
Alin Espada 3.0 | Biblia Eléctronica para Computadora | GRATIS | FREE | |
Neocalc 1.3 | Calculadora médica | GRATIS | FREE | |
Alin Capturas 1.0 | Capturador de Pantallas | GRATIS | FREE |
(1) En la compra de la licencia principal y exclusivo para el mismo médico.
(2) Esta licencia es exclusiva para un médico.
Producto | Descripción | Costo MXN | Costo USD |
---|---|---|---|
Neomedic Endoscopia HD | Endoscopia a Endoscopia HD 8.0 | $ 5,668 | $ 322 |
Neomedic Endoscopia | Endoscopia a Endoscopia 7.0 | $ 4,176 | $ 242 |
Neomedic Ultra Elite | Elite a Elite 7.0 | $ 3,340.8 | $ 194 |
Neomedic Ultra Profesional | Profesional a Profesional 6.5 | $ 2,227.2 | $ 129 |
Neomedic Premium | Premium a Premium 6.0 | $ 1,158.84 | $ 78 |
Neomedic Basic | Basic a Basic 5.0 | $ 649.60 | $ 38 |